消費税は全て7円以下は切り捨て、8円以上は切り上げさせていだきます。
● 当価格には消費税がすべて含まれております。
● 季節によりメニュー内容が変更になる事がござます。
● 当価格には消費税がすべて含まれております。
● 季節によりメニュー内容が変更になる事がござます。
冷盆類 前菜 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
---|---|---|---|---|---|
白油鶏 | 蒸し鶏の冷菜 | ¥1,200 | ¥1,860 | ¥2,770 | |
棒々鶏 | 細切り蒸し鶏の胡麻ソース掛け | ¥1,200 | ¥1,860 | ¥2,770 | |
海蜇皮 | くらげの冷菜 | ¥1,750 | ¥3,120 | ¥4,670 | |
松花皮蛋 | ピータン | ¥770 | ¥1,210 | ¥1,750 | |
拌三鮮 | くらげ、帆立貝柱、海老の和え物 | ¥1,920 | ¥2,880 | ¥4,320 | |
冷鮑魚 | あわびの冷菜 | (一粒)¥8,800 | |||
三拼盆 | 三種冷菜盛合せ(蒸し鶏の冷菜、くらげの冷菜、大根の甘酢漬け) | ¥1,920 | ¥3,850 | ¥5,770 | |
什景拼盆 | 五種冷菜盛合せ | ¥5,500 | ¥8,250 | ||
このページの上に戻る | |||||
魚翅類 ふかひれ | (1ボール) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
蟹肉魚翅 | 蟹肉入りふかひれスープ | ¥1,810 | ¥5,080 | ¥7,620 | |
干貝魚翅 | 干し貝柱入りふかひれスープ | ¥1,810 | ¥5,080 | ¥7,620 | |
紅焼排翅 | ふかひれの姿煮 | (1枚)¥12,100 | |||
蟹肉排翅 | 蟹肉入りふかひれの姿煮 | (1枚)¥16,500 | |||
このページの上に戻る | |||||
蝦類 海老 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
乾焼蝦仁 | 海老のチリソース煮 | ¥1,730 | ¥3,000 | ¥4,500 | |
XO蝦仁 | 海老のXO醤炒め | ¥1,830 | ¥3,300 | ¥4,750 | |
蘭花蝦仁 | 海老とブロッコリーの炒め | ¥1,830 | ¥3,300 | ¥4,750 | |
生汁蝦仁 | 海老のマヨネーズ炒め | ¥1,830 | ¥3,300 | ¥4,750 | |
乾焼大蝦 | 大海老のチリソース煮 | ¥2,080 | ¥3,690 | ¥5,540 | |
XO大蝦 | 大海老のⅩО醤炒め | ¥2,200 | ¥4,060 | ¥6,090 | |
蘭花大蝦 | 大海老とブロッコリーの炒め | ¥2,200 | ¥4,060 | ¥6,090 | |
百花蟹拑 | 蟹爪の海老すり身揚げ | (一本)¥1,320 | |||
このページの上に戻る | |||||
鮑魚、海参類 あわび、なまこ | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
紅焼鮑魚 | あわびと椎茸、筍の醤油煮込み | ¥3,050 | ¥5,080 | ¥7,620 | |
蠔油鮑魚 | あわびのオイスターソース煮 | ¥3,050 | ¥5,080 | ¥7,620 | |
奶油鮑魚 | あわびのクリームソース煮 | ¥3,050 | ¥5,080 | ¥7,620 | |
海参鮑魚 | あわびとなまこの醤油煮込み | ¥3,990 | ¥7,260 | ¥10,890 | |
紅焼海参 | なまこと椎茸、筍の醤油煮込み | ¥3,990 | ¥7,260 | ¥10,890 | |
このページの上に戻る | |||||
海鮮類 帆立貝柱、イカ、魚 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
生炒三鮮 | 帆立とイカと大海老の塩味炒め | ¥2,420 | ¥4,250 | ¥5,810 | |
蘭花扇貝 | 帆立とブロッコリーの塩味炒め | ¥2,200 | ¥3,870 | ¥5,280 | |
蠔油扇貝 | 帆立のオイスターソース炒め | ¥2,200 | ¥3,870 | ¥5,280 | |
XO扇貝 | 帆立のⅩО醤炒め | ¥2,200 | ¥3,870 | ¥5,280 | |
蘭花魷魚 | イカとブロッコリーの塩味炒め | ¥1,760 | ¥2,900 | ¥4,200 | |
蠔油魷魚 | イカのオイスターソース炒め | ¥1,760 | ¥2,900 | ¥4,200 | |
糖醋魚片 | 白身魚の衣揚げ甘酢ソース | ¥1,370 | ¥2,360 | ¥3,520 | |
このページの上に戻る | |||||
牛肉類 牛肉 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
黒椒牛脊背 | 和牛ロースのブラックペッパーソース炒め | ¥4,290 | ¥6,430 | ¥8,780 | |
蠔油牛脊背 | 和牛ロースのオイスターソース炒め | ¥4,290 | ¥6,430 | ¥8,780 | |
青椒牛肉絲 | 細切り牛肉とピーマンの炒め | ¥1,590 | ¥2,790 | ¥4,100 | |
金醤牛肉絲 | 細切り牛肉の甘味噌炒め | ¥1,450 | ¥2,540 | ¥3,800 | |
※クレープ、または蒸しパンと一緒にお召し上がり頂くと、よりお楽しみいただけます。 | |||||
(薄餅) | クレープ | (1枚)¥250 | |||
(割包) | 蒸しパン | (1個)¥250 | |||
蘭花牛肉 | 牛肉とブロッコリーの炒め | ¥1,590 | ¥2,790 | ¥4,180 | |
蠔油牛肉 | 牛肉のオイスターソース炒め | ¥1,590 | ¥2,790 | ¥4,180 | |
このページの上に戻る | |||||
鶏肉、鴨類 鶏肉、鴨肉 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
腰果鶏丁 | 角切り鶏肉とカシューナッツの炒め | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,970 | |
宮保鶏丁 | 角切り鶏肉とカシューナッツの唐辛子炒め | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,970 | |
軟炸子鶏 | 若鶏の唐揚げ | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,970 | |
油淋鶏塊 | 若鶏の唐揚げ、油淋ソース | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,970 | |
北京烤鴨 | 北京ダック | (半羽)¥8,800 | (一羽)¥15,400 | ||
(8カット) | (16カット) | ||||
このページの上に戻る | |||||
猪肉類 豚肉 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
青椒肉絲 | 細切り豚肉とピーマンの炒め | ¥1,370 | ¥2,190 | ¥3,280 | |
搾菜肉絲 | 細切り豚肉とザーサイの炒め | ¥1,370 | ¥2,190 | ¥3,280 | |
回鍋肉 | ホイコーロー | ¥1,370 | ¥2,190 | ¥3,280 | |
糖醋肉塊 | 酢 豚 | ¥1,370 | ¥2,190 | ¥3,280 | |
青菜扣肉 | 豚肉の角煮、青菜添え | (1枚)¥660 | |||
このページの上に戻る | |||||
蛋類 玉子 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
芙蓉蟹蛋 | かに玉、甘酢ソース添え | ¥1,210 | ¥1,810 | ¥2,660 | |
蝦仁炒蛋 | 海老入り玉子炒め | ¥1,210 | ¥1,810 | ¥2,660 | |
木須肉 | 豚肉、野菜入り玉子炒め | ¥1,210 | ¥1,810 | ¥2,660 | |
このページの上に戻る | |||||
鍋巴類 おこげ | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
什景鍋巴 | 五目おこげ | ¥2,030 | ¥3,040 | ¥4,570 | |
海鮮鍋巴 | 海鮮おこげ | ¥2,180 | ¥3,630 | ¥5,440 | |
魚翅鍋巴 | ふかひれおこげ | ¥2,660 | ¥5,320 | ¥7,980 | |
このページの上に戻る | |||||
豆腐類 豆腐 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
蝦仁豆腐 | 海老と豆腐の煮込み(塩味) | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,860 | |
蟹肉豆腐 | 蟹肉と豆腐の煮込み | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥2,860 | |
麻婆豆腐 | マーボー豆腐 | ¥1,150 | ¥1,850 | ¥2,770 | |
陳麻婆豆腐 | 四川マーボー豆腐 | ¥1,270 | ¥2,080 | ¥3,120 | |
このページの上に戻る | |||||
蔬菜類 野菜 | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
炒青菜 | チンゲンサイと椎茸、筍の塩味炒め | ¥1,210 | ¥1,930 | ¥2,830 | |
炒合菜 | 五目野菜炒め | ¥1,210 | ¥1,930 | ¥2,830 | |
素什景 | 五目野菜の旨煮 | ¥1,210 | ¥1,930 | ¥2,830 | |
奶油青菜 | チンゲンサイのクリームソース煮 | ¥1,210 | ¥1,930 | ¥2,830 | |
蟹肉扒蘭花 | ブロッコリーの蟹肉あんかけ | ¥1,390 | ¥2,280 | ¥3,430 | |
蟹肉扒生菜 | レタスの蟹肉あんかけ | ¥1,390 | ¥2,280 | ¥3,430 | |
このページの上に戻る | |||||
湯類 スープ | 小(1~2) | 中(3~4) | 大(5~6) | ||
粟米湯 | コーンスープ | ¥880 | ¥1,320 | ¥1,980 | |
素菜湯 | 五目野菜スープ | ¥880 | ¥1,320 | ¥1,980 | |
青菜蛋花湯 | 青菜と玉子のスープ | ¥880 | ¥1,320 | ¥1,980 | |
酸辣湯 | 四川酸味、辛味スープ | ¥990 | ¥1,650 | ¥2,470 | |
(ふかひれスープは「ふかひれ料理」の中にございます) | |||||
このページの上に戻る | |||||
点心類 点心 | |||||
干貝焼売 | 干し貝柱入り焼売 | (1個)¥330 | |||
春巻 | はるまき | (1本)¥280 | |||
小籠包 | ショーロンポウ | (1個)¥330 | |||
蝦餃 | 海老蒸し餃子 | (1個)¥280 | |||
魚翅餃 | ふかひれ入り蒸し餃子 | (1個)¥330 | |||
点心三種 | ミニ焼売、海老蒸し餃子、ふかひれ餃子 | (1組)¥660 | |||
このページの上に戻る | |||||
甜点心 デザート | |||||
アンニン豆腐 | ¥600 | ||||
滑らか杏仁豆腐 | ¥660 | ||||
バニラアイス | ¥500 | ||||
イチゴ シャーベット |
¥500 | ||||
胡麻団子 | ¥220 | ||||
このページの上に戻る | |||||
湯麺 スープそば | |||||
肉絲湯麺 | 細切り豚肉入りスープそば | ¥1,200 | |||
叉焼麺 | チャーシューメン | ¥1,200 | |||
蝦仁湯麺 | 海老入りスープそば(塩味) | ¥1,200 | |||
什景湯麺 | 五目スープそば | ¥1,200 | |||
海鮮湯麺 | 海鮮スープそば(塩味) | ¥1,420 | |||
酸辣湯麺 | サンラータンメン | ¥1,420 | |||
魚翅湯麺 | ふかひれスープそば | ¥1,500 | |||
排翅湯麺 | ふかひれの姿煮スープそば | ¥12,100 | |||
このページの上に戻る | |||||
炒麺 焼きそば | |||||
肉絲炒麺 | 細切り豚肉入り焼きそば | ¥1,200 | |||
蝦仁炒麺 | 海老入り焼きそば | ¥1,200 | |||
什景炒麺 | 五目焼きそば | ¥1,200 | |||
海鮮炒麺 | 海鮮焼きそば | ¥1,420 | |||
このページの上に戻る | |||||
炒飯、烩飯、粥 ご飯 | |||||
蟹肉炒飯 | カニチャーハン | ¥1,200 | |||
什景炒飯 | 五目チャーハン | ¥1,380 | |||
什景烩飯 | 五目あんかけ御飯 | ¥1,200 | |||
海鮮烩飯 | 海鮮あんかけ御飯 | ¥1,420 | |||
海鮮粥 | 海鮮がゆ(バンバンジー、ザーサイ、アンニン豆腐付) | ¥1,150 | |||
白飯 | ご飯 | ¥220 | |||
搾菜 | ザーサイ | ¥440 | |||
このページの上に戻る |
●こちらで紹介しております料理の他にもメニューがございます。お料理についてのお問い合わせは、各お店にお願いいたします。